Modelos CRYO XC™
Conozca las características, especificaciones y servicios disponibles para CRYO XC™ Plus y XC™ y compárelos uno al lado del otro.
Conozca las características, especificaciones y servicios disponibles para CRYO XC™ Plus y XC™ y compárelos uno al lado del otro.
Modelos
El CRYO XC™ Plus es nuestra última actualización de la cámara de crioterapia de cuerpo entero que se basa en nuestro confiable modelo insignia CRYO XC™. Compare las especificaciones y conozca los servicios que se incluyen y están disponibles con cada modelo.
Sistema presurizado | Disponible Compare | Disponible Compare |
Sistema no presurizado | Disponible Compare | Disponible Compare |
Rango de temperatura (recomendado) | 170°F a -200°F -110°C a -140°C | -170°F a -200°F -110°C a -140°C |
Rango de temperatura (ampliado) | -170°F a -240°F -110°C a -160°C | -170°F a -240°F -110°C a -160°C |
Sistema presurizado | Tanques no incluidos | Tanques no incluidos |
Sistema no presurizado | 2 recipientes de 50 litros incluidos | 2 recipientes de 50 litros incluidos |
Sistema presurizado | 5 - 8 litros (LN2) | 5 - 8 litros (LN2) |
Sistema no presurizado | 4 - 7 litros (LN2) | 4 - 7 litros (LN2) |
Preenfriamiento | 2 - 4 Litros (LN2) | 2 - 4 Litros (LN2) |
El etiquetado CE | ||
Dispositivo no médico FDA 513g |
Entrega puerta a puerta | ||
Instalación en el sitio | ||
Capacitación de operadores en el sitio | ||
Soporte técnico 24/7 | ||
Primer llenado de LN2 para capacitación de operadores* | ||
Evaluación de riesgos (remota) |
Descubra cómo las cámaras de crioterapia pueden ayudar a hacer crecer su negocio, aprenda cómo una cámara criogénica en casa puede ser un impulso diario para los usuarios, o investigue los pasos para elegir la cámara adecuada.
Descubra cómo las cámaras de crioterapia pueden ayudar a hacer crecer su negocio, aprenda cómo una cámara criogénica en casa puede ser un impulso diario para los usuarios, o investigue los pasos para elegir la cámara adecuada.